Tarifas para el Año Fiscal 2027
| Tipo de Tarifa | Costo | Notas |
|---|---|---|
| Tarifa de Solicitud | $25 | Tarifa única |
| Tarifa de Graduación | $95 | En el año de graduación |
| Tarifa de Retiro Inicial | $200 | En persona o en línea |
| Tarifa de Prácticum EDE | $300 | Después del 2.º año de estudios |
| Retiro Inicial | $200 presencial o $100 en linea | Después del 2.º año de estudios |
| Matrícula Anual | $3,790 o $3,690, dependiendo de la modalidad del retiro. | Incluye tarifa de mentor |
Click here for all tuition and fees. Please consult the OST Catalog or the Policies page for payment and refund policies. OST reserves the right to change tuition and fee rates at any time.